2023 Türkiye Geneli Ramazan İmsakiyesi
2023 Türkiye Geneli Ramazan İmsakiyesi
81 İlin (A’dan Z’ye Ramazan’ın 1. Günü İçin İftar ve Sahur Saatleri)
2023 Türkiye Geneli Ramazan İmsakiyesi; tüm illerin Ramazan başlangıç saatlerini bulacağınız konumuzda A’dan Z’ye Ramazan’ın 1. Günü İçin İftar ve Sahur Saatlerini bulabilirsiniz.
İSTANBUL İmsakiyesini görmek için tıklayınız.
| 2023 Türkiye Geneli Ramazan İmsakiyesi (A’dan Z’ye Ramazan’ın 1. Günü İçin İftar ve Sahur Saatleri) |
|||||||
| ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:12 | 06:32 | 12:50 | 16:18 | 18:59 | 20:14 |
| ADIYAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:59 | 06:20 | 12:39 | 16:06 | 18:48 | 20:03 |
| AFYONKARAHİSAR RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:28 | 06:51 | 13:10 | 16:36 | 19:19 | 20:36 |
| AĞRI RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:37 | 06:01 | 12:20 | 15:46 | 18:29 | 19:47 |
| AKSARAY RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:15 | 06:37 | 12:56 | 16:23 | 19:05 | 20:21 |
| AMASYA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:04 | 06:29 | 12:48 | 16:15 | 18:58 | 20:17 |
| ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
| ANTALYA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
| ARDAHAN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:36 | 06:02 | 12:21 | 15:47 | 18:30 | 19:51 |
| ARTVİN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:39 | 06:05 | 12:25 | 15:51 | 18:34 | 19:54 |
| AYDIN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:40 | 07:02 | 13:20 | 16:47 | 19:29 | 20:45 |
| BALIKESİR RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:38 | 07:01 | 13:20 | 16:47 | 19:29 | 20:48 |
| BARTIN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:17 | 06:43 | 13:02 | 16:28 | 19:12 | 20:33 |
| BATMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:47 | 06:09 | 12:27 | 15:54 | 18:36 | 19:52 |
| BAYBURT RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:47 | 06:12 | 12:31 | 15:57 | 18:40 | 19:59 |
| BİLECİK RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:28 | 06:53 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:40 |
| BİNGÖL RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:48 | 06:11 | 12:30 | 15:57 | 18:39 | 19:56 |
| BİTLİS RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:43 | 06:04 | 12:23 | 15:50 | 18:32 | 19:49 |
| BOLU RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:21 | 06:46 | 13:05 | 16:32 | 19:15 | 20:34 |
| BURDUR RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:31 | 06:52 | 13:11 | 16:38 | 19:20 | 20:35 |
| BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
| ÇANAKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:43 | 07:07 | 13:26 | 16:53 | 19:35 | 20:54 |
| ÇANKIRI RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:13 | 06:38 | 12:57 | 16:24 | 19:07 | 20:26 |
| ÇORUM RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:08 | 06:33 | 12:52 | 16:18 | 19:01 | 20:21 |
| DENİZLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:42 | 19:24 | 20:40 |
| DİYARBAKIR RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:51 | 06:12 | 12:31 | 15:58 | 18:40 | 19:56 |
| DÜZCE RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:23 | 06:48 | 13:07 | 16:33 | 19:16 | 20:36 |
| EDİRNE RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:40 | 07:06 | 13:26 | 16:51 | 19:35 | 20:56 |
| ELAZIĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:54 | 06:16 | 12:35 | 16:02 | 18:44 | 20:01 |
| ERZİNCAN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:51 | 06:15 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 20:01 |
| ERZURUM RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:44 | 06:08 | 12:27 | 15:53 | 18:36 | 19:54 |
| ESKİŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:27 | 06:51 | 13:10 | 16:36 | 19:19 | 20:37 |
| GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
| GİRESUN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:54 | 06:19 | 12:38 | 16:04 | 18:48 | 20:08 |
| GÜMÜŞHANE RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:50 | 06:15 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 20:02 |
| HAKKARİ RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:37 | 05:58 | 12:17 | 15:44 | 18:26 | 19:41 |
| HATAY RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:09 | 06:29 | 12:47 | 16:14 | 18:56 | 20:10 |
| IĞDIR RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:33 | 05:56 | 12:16 | 15:42 | 18:25 | 19:43 |
| ISPARTA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:30 | 06:51 | 13:10 | 16:37 | 19:18 | 20:34 |
| İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
| İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:50 | 19:32 | 20:49 |
| KAHRAMANMARAŞ RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:04 | 06:25 | 12:44 | 16:11 | 18:53 | 20:08 |
| KARABÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:16 | 06:42 | 13:01 | 16:27 | 19:11 | 20:31 |
| KARAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:20 | 06:40 | 12:59 | 16:26 | 19:08 | 20:23 |
| KARS RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:35 | 06:00 | 12:19 | 15:46 | 18:29 | 19:48 |
| KASTAMONU RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:11 | 06:37 | 12:57 | 16:23 | 19:06 | 20:27 |
| KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:09 | 06:31 | 12:50 | 16:17 | 18:59 | 20:16 |
| KIRIKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:15 | 06:39 | 12:58 | 16:24 | 19:07 | 20:25 |
| KIRKLARELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:37 | 07:03 | 13:23 | 16:49 | 19:32 | 20:53 |
| KIRŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:13 | 06:36 | 12:55 | 16:22 | 19:04 | 20:22 |
| KİLİS RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:05 | 06:25 | 12:43 | 16:11 | 18:52 | 20:07 |
| KOCAELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:28 | 06:53 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:41 |
| KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
| KÜTAHYA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:30 | 06:53 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:39 |
| MALATYA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:58 | 06:20 | 12:39 | 16:05 | 18:47 | 20:04 |
| MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:41 | 07:03 | 13:22 | 16:49 | 19:31 | 20:48 |
| MARDİN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:50 | 06:10 | 12:29 | 15:56 | 18:38 | 19:53 |
| MERSİN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
| MUĞLA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:39 | 07:00 | 13:18 | 16:45 | 19:27 | 20:42 |
| MUŞ RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:45 | 06:07 | 12:26 | 15:53 | 18:35 | 19:52 |
| NEVŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:12 | 06:34 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:19 |
| NİĞDE RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:13 | 06:34 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:18 |
| ORDU RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:55 | 06:21 | 12:40 | 16:06 | 18:50 | 20:10 |
| OSMANİYE RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:08 | 06:28 | 12:47 | 16:14 | 18:56 | 20:11 |
| RİZE RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:45 | 06:10 | 12:30 | 15:56 | 18:39 | 19:59 |
| SAKARYA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:26 | 06:51 | 13:10 | 16:36 | 19:19 | 20:39 |
| SAMSUN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:01 | 06:27 | 12:46 | 16:12 | 18:56 | 20:16 |
| SİİRT RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:44 | 06:05 | 12:24 | 15:51 | 18:33 | 19:49 |
| SİNOP RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:05 | 06:32 | 12:51 | 16:17 | 19:01 | 20:22 |
| SİVAS RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:01 | 06:25 | 12:44 | 16:10 | 18:53 | 20:11 |
| ŞANLIURFA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:58 | 06:18 | 12:37 | 16:04 | 18:45 | 20:00 |
| ŞIRNAK RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:42 | 06:03 | 12:22 | 15:49 | 18:31 | 19:46 |
| TEKİRDAĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:37 | 07:02 | 13:22 | 16:48 | 19:31 | 20:51 |
| TOKAT RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:02 | 06:26 | 12:46 | 16:12 | 18:55 | 20:14 |
| TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:48 | 06:14 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 20:02 |
| TUNCELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:52 | 06:15 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 20:00 |
| UŞAK RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:33 | 06:55 | 13:14 | 16:41 | 19:23 | 20:40 |
| VAN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 04:37 | 05:59 | 12:18 | 15:45 | 18:27 | 19:44 |
| YALOVA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
| YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:10 | 06:33 | 12:53 | 16:19 | 19:02 | 20:20 |
| ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ (2023) | |||||||
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 23.Mar.23 | 05:19 | 06:45 | 13:05 | 16:31 | 19:14 | 20:35 |
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Rehberi Android Uygulaması İndir
Yorumlar